В нашей клинике вы можете пройти эффективное оперативное лечение самого широкого спектра заболеваний. Операции проводят опытные хирурги высокой квалификации с применением современных методик хирургического вмешательства.
Область применения
Общехирургические операции проводятся на:
Возможности современной хирургии
Общая хирургия решает проблемы диагностики, профилактики, научного исследования и лечения различных заболеваний внутренних органов и их повреждений, в том числе онкологических.
В большинстве случаев общехирургические операции представляют собой сложное оперативное вмешательство, проводимое под общим наркозом.
Типы общехирургических операций:
Подготовка к операции включает:
Реабилитация
Послеоперационное восстановление пациента может проводиться на базе нашей клинике в условиях стационара или на дому. Ход реабилитации контролирует лечащий врач и опытный средний медперсонал.
Удаление папилломы - до и после:
Хирургия цены на услуги:
| Первичный прием академика, профессора | 6000 руб. |
| Повторный прием академика, профессора | 4000 руб. |
| Первичный прием хирурга | от1500 руб. |
| Повторный прием хирурга | от 1200 руб. |
| Промывание раны | от 800 руб. |
| Промывание инфицированной раны | 2000 руб. |
| Промывание полостных дренажей, свищей | 500 руб. |
| Промывание полостных дренажей, свищей глубокой раны | 1500 руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны — до 4 см, без ушивания | 1200 руб. |
| Перевязка послеоперационная (чистая) | 600 руб. |
| Наложение малой асептической повязки | 400 руб. |
| Наложение большой асептической повязки | 700 руб. |
| Наложение фиксирующей повязки | 400 руб. |
| Наложение фиксирующей повязки на голову | 1300 руб. |
| Наложение большой асептической повязки с хирургической обработкой раны | 4300 руб. |
| Наложение вторичных швов с хирургической обработкой раны | 3200 руб. |
| Удаление инородного тела из раны | 700 руб. |
| Иссечение краев раны | 1800 руб. |
| Иссечение краев инфицированной раны | 4500 руб. |
| Гемостаз инфицированной раны | 3800 руб. |
| Ушивание раны — до 4 см | 1100 руб. |
| Снятие послеоперационных швов, лигатур | 1000 руб. |
| Дренирование раны | 500 руб. |
| Дренирование инфицированной раны | 3000 руб. |
| Некрэктомия | 3000 руб. |
| Проводниковая анестезия конечности | 3000 руб. |
| Пункция жидкостного образования | 4500 руб. |
| Удаление папиллом — 1 шт. | 900 руб. |
| Удаление папиллом — 5-9 шт. | 800 руб. за 1 шт. (Акция) |
| Удаление папиллом — 10-20 шт. | 400 руб. за 1 шт. (Акция) |
| Удаление доброкачественных новообразований (папилломы, невусы, кондиломы и т. д.) различной локализации I степени сложности | 1200 руб. |
| Удаление объемных образований волосистой части головы, шеи — до 2 см | 4000 руб. |
| Удаление объемных образований волосистой части головы, шеи — более 2 см | 5000 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска — 1 шт. | 900 руб. |
| Удаление новообразований перианальной области — 1 шт. | 1500 руб. |
| Удаление новообразований мягких тканей (атером, гигром) — 3-5 мм | 3200 руб. |
| Удаление новообразований мягких тканей (атером, гигром) — 6-10 мм | 5200 руб. |
| Удаление новообразований мягких тканей (атером, гигром) — 11-15 мм | 6000 руб. |
| Удаление новообразований мягких тканей (атером, гигром) — 16 мм и больше | 8000 руб. |
| Удаление липомы мягких тканей — до 3 см | 3500 руб. |
| Удаление липомы мягких тканей — до 6 см | 5000 руб. |
| Удаление липомы мягких тканей — более 6 см | 7500 руб. |
| Удаление вросшего ногтя | 5000 руб. |
| Резекция вросшего ногтя — с одной стороны (с учетом анестезии) | 5000 руб. |
| Резекция вросшего ногтя — с двух сторон (с учетом анестезии) | 7000 руб. |
| Пластика околоногтевого валика при вросшем ногте с одной стороны (с учетом анестезии) | 3000 руб. |
| Вскрытие фурункула | 4500 руб. |
| Вскрытие фурункула — более 1 см | 6000 руб. |
| Вскрытие карбункула с ревизией раны | 4500 руб. |
| Вскрытие карбункула — более 2 см, с ревизией раны | 13000 руб. |
| Вскрытие флегмоны с ревизией раны — 1-4 см | 8000 руб. |
| Вскрытие флегмоны с ревизией раны — более 5 см | 12000 руб. |
| Вскрытие панариция | 4700 руб. |
| Операция-грыжесечение: белой линии живота, пупочной, паховой | 20000 руб. |
| Общая внутривенная анестезия при хирургическом вмешательстве до 1 часа | 5000 руб. |
| Ортопедия и травматология | |
| Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости препарата) — мелкий сустав | 1500 руб. |
| Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости препарата) — средний сустав | 2000 руб. |
| Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости препарата) — крупный сустав | 3500 руб. |
| Периартикулярное введение лекарств (без стоимости препарата) | 1000 руб. |
| Пункция суставной сумки (при бурсите) | 1500 руб. |
| Пункции коленного сустава | 3500 руб. |
| Артроскопия | 25000 руб. |
| Операция при контрактуре Дюпюитрена | 15000 руб. |
| Установка металлоконструкций — I категория сложности | 20000 руб. |
| Установка металлоконструкций — II категория сложности | 25000 руб. |
| Установка металлоконструкций — III категория сложности | 30000 руб. |
| Операция при Hallux valgus — 1 стопа | 25000 руб. |
| Операция при Hallux valgus — 2 стопы | 40000 руб. |
| Послеоперационное наблюдение на дому | 5000 руб. |
Послеоперационный блок